Таблица соответствия различных типов ламп
Тип лампы | ||||||||||
LED U лампа | 3 Вт | 5 Вт | 7 Вт | 9 Вт | 12 Вт | 16 Вт | 20 Вт | 23 Вт | 30 Вт | 36 Вт |
LED Corn лампа | 4 Вт | 7 Вт | 9 Вт | 12 Вт | 15 Вт | 18 Вт | 23 Вт | 26 Вт | 33 Вт | 40 Вт |
Обычная LED лампа | 4 Вт | 8 Вт | 10 Вт | 13 Вт | 16 Вт | 20 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 45 Вт |
Экономка люминесцентная | 13 Вт | 18 Вт | 21 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 55 Вт | 70 Вт | 100 Вт | 140 Вт | |
Лампа накаливания | 40 Вт | 60 Вт | 75 Вт | 100 Вт | 130 Вт | 180 Вт | 220 Вт | 250 Вт | 350 Вт | 300 Вт |
Световой поток ЛМ | > 350 Лм | > 450 Лм | > 650 Лм | > 850 Лм | > 1100 Лм | > 1500 Лм | > 1800 Лм | > 2150 Лм | > 2850 Лм | > 3350 Лм |
* Данные указаны оценочные (средние по рынку) и могут незначительно отличаться в зависимости от типа лампы и производителя, а также, применяемых в лампе светодиодов.
Оценка срока службы и качества свечения
Тип лампы | Срок службы заявленный | Срок службы среднестатический | Световой поток | Оценка качества свечения | Рабочее напряжение |
LED U лампа | 50 000 часов | > 30 000 часов | неизменный | 95% от заявленного | 85-265 В |
LED Corn лампа | 30 000 часов | > 20 000 часов | падает на 5% | 90-95% от заявленного | 110-220 В |
Обычная LED лампа | 30 000 часов | > 20 000 часов | падает на 10% | 70-80% от заявленного | 110-220 В |
Экономка люминесцентная | 20 000 часов | > 10 000 часов | падает на 15% | 85% от заявленного | 185-250 В |
Лампа накаливания | 1000 часов | ~ 750 часов | падает на 15% | 50-90% от заявленного | 210-240 В |
* Приведенные данные заявлены производителями ламп и могут отличаться от реальных в зависимости от условий эксплуатации.